专家管理
| 专家姓名 | 专家性别 | 年龄 | 从事专业 | 专家等级 | 联系电话 | 职称级别 | 工作单位 | 职务 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李四 | 男 | 32 | 麻醉 | 省级 | 15827320000 | 初级 | 贵阳中医院 | 科长 | |
| 龙思雨 | 男 | 25 | 卫生应急管理 | 地市级 | 18685560000 | 初级 | 贵阳市人民医院 | 科长 | |
| 宋黎英 | 女 | 58 | 应急管理 | 省级 | 18924590000 | 高级 | 省卫生计生委 | 副局长 | |
| 董东风 | 男 | 57 | 中毒处置 | 省级 | 18984490000 | 高级 | 省卫生计生委 | 副局长 | |
| 覃福川 | 男 | 53 | 核和辐射事件处置 | 省级 | 18984320000 | 高级 | 省卫生计生委 | 副处长 |
Page 1 of 5