| 队伍编号 | 队伍名称 | 队伍类型 | 所属地区 | 队员数量 | 等级评估 | 队伍等级 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳市消防救援队 | 紧急医学救援类 | 贵阳市 | 50 | 高 | 地市级 | 张三 | 13800138000 | |
| 2 | 遵义市医疗救援队 | 突发急性传染病防控类 | 遵义市 | 30 | 中 | 地市级 | 李四 | 13900139000 | |
| 3 | 安顺市搜救队 | 突发中毒事件处置类 | 安顺市 | 40 | 高 | 地市级 | 王五 | 13700137000 | |
| 4 | 六盘水市核辐射应急队 | 核和辐射突发事件卫生应急类 | 六盘水市 | 25 | 中 | 地市级 | 赵六 | 13600136000 | |
| 5 | 黔东南州疫情防控队 | 重大疫情医疗应急类 | 黔东南州 | 35 | 高 | 地市级 | 钱七 | 13500135000 | |
| 6 | 贵州省中医应急救援队 | 中医应急医疗类 | 贵州省 | 45 | 高 | 省级 | 孙八 | 13400134000 | |
| 7 | 毕节市综合救援队 | 紧急医学救援类 | 毕节市 | 38 | 中 | 地市级 | 周九 | 13300133000 |
Page 1 of 5